10月26日(月)
| 種目 | 利用区分・時間 | 施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| トレーニング | 7:00~21:30 (※最終入場20:30、閉館21:30) | トレーニングルーム | ※初回受付9:00~20:00 高校生以上から利用可能 |
| ゴルフ | 7:00~21:30 (※最終入場21:00、閉館21:30) | ゴルフ練習場 | 1時間制 打席数は、右用9打席、左用1打席 |
| 種目 | 利用区分・時間 | 施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| トレーニング | 7:00~21:30 (※最終入場20:30、閉館21:30) | トレーニングルーム | ※初回受付9:00~20:00 高校生以上から利用可能 |
| ゴルフ | 7:00~21:30 (※最終入場21:00、閉館21:30) | ゴルフ練習場 | 1時間制 打席数は、右用9打席、左用1打席 |
| 種目 | 利用区分・時間 | 施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 卓球 | 昼間①・②・③・夜間 (※最終入場20:30、閉館21:30) | 第2小体育室 | 一般。ラケット・ボールの貸出はありません |
| トレーニング | 7:00~21:30 (※最終入場20:30、閉館21:30) | トレーニングルーム | 高校生以上から利用可能 |
| ゴルフ | 7:00~21:30 (※最終入場21:00、閉館21:30) | ゴルフ練習場 | 1時間制 打席数が、右用9打席、左用1打席 |
| 種目 | 利用区分・時間 | 施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 卓球 | 昼間① | 第2競技場 | 一般。ラケット・ボールの貸出はありません |
| ニュースポーツ(指導公開) | 昼間① | 第2競技場 | 定員25名 |
| 卓球 | 昼間①・昼間②・昼間③・夜間 (※最終入場20:30、閉館21:30) | 卓球場 | 一般。ラケット・ボールの貸出はありません |
| 卓球 | 昼間③・夜間 (※最終入場20:30、閉館21:30) | 第2小体育室 | 一般。ラケット・ボールの貸出はありません |
| 柔道・合気道 | 昼間③・夜間 (※最終入場20:30、閉館21:30) | 第1武道場 | 一般 |
| 剣道 | 昼間①・昼間② | 第2武道場 | 一般 |
| 拳法 | 昼間③・夜間 (※最終入場20:30、閉館21:30) | 小体育室 | 一般 |
| トレーニング | 7:00~21:30 (※最終入場20:30、閉館21:30) | トレーニングルーム | 高校生以上から利用可能 |
| ゴルフ | 7:00~21:30 (※最終入場21:00、閉館21:30) | ゴルフ練習場 | 1時間制 打席数が、右用9打席、左用1打席 |
| 種目 | 利用区分・時間 | 施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 柔道・合気道(指導公開) | 夜間 (※最終入場20:30、閉館21:30) | 第一武道場 | 定員各25名 |
| 剣道(指導公開) | 夜間 (※最終入場20:30、閉館21:30) | 第二武道場 | 定員35名 |
| 卓球 | 昼間①・昼間②・昼間③ | 卓球場 | ラケット・ボールの貸出はありません。 |
| エアライフル(指導公開) | 夜間 (※最終入場20:30、閉館21:30) | エアライフル場 | 定員25名 |
| トレーニング | 7:00~21:30 (※最終入場20:30、閉館21:30) | トレーニングルーム | ※初回受付9:00~20:00 高校生以上から利用可能 |
| ゴルフ | 7:00~21:30 (※最終入場21:00、閉館21:30) | ゴルフ練習場 | 1時間制 打席数は、右用9打席、左用1打席 |
| 種目 | 利用区分・時間 | 施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| トレーニング | 7:00~21:30 (※最終入場20:30、閉館21:30) | トレーニングルーム | ※初回受付9:00~20:00 高校生以上から利用可能 |
| ゴルフ | 7:00~21:30 (※最終入場21:00、閉館21:30) | ゴルフ練習場 | 1時間制 打席数は、右用9打席、左用1打席 |
| 種目 | 利用区分・時間 | 施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休館日 |
| 種目 | 利用区分・時間 | 施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休館日 |
| 種目 | 利用区分・時間 | 施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休館日 |